社会保険

社会保険 個人負担分

【健康保険・介護保険・厚生年金】

  総額 個人負担   
健康保険料 都道府県別の料率に移行
料率一覧はこちらを参照
全国健康保険協会 >
令和8年03月から(4月納付分)
介護保険料 0.01620 0.00810 令和8年03月から(4月納付分)
子育て支援金 0.00230 0.00115 令和8年04月から(5月納付分)
厚生年金保険料 0.18300 0.09150 平成29年09月から(10月納付分)

※料率の改定履歴につきましては 社会保険料率一覧をご覧ください。

※平成29年3月から厚生年金保険の標準月額表が変更されました(4月納付分)
等級 標準報酬月額 報酬額  健保 健保 介護 子育て 厚生年金 等級
介護なし 介護あり
以上 未満 0.810% 0.115% 9.150%
1 58,000 0 63,000 都道府県別の料率に移行
料率一覧はこちらを参照
全国健康保険協会 >
469.8 66.7  
2 68,000 63,000 73,000 550.8 78.2
3 78,000 73,000 83,000 631.8 89.7
4 88,000 83,000 93,000 712.8 101.2 8052 1
5 98,000 93,000 101,000 793.8 112.7 8967 2
6 104,000 101,000 107,000 842.4 119.6 9516 3
7 110,000 107,000 114,000 891.0 126.5 10,065 4
8 118,000 114,000 122,000 955.8 135.7 10,797 5
9 126,000 122,000 130,000 1020.6 144.9 11,529 6
10 134,000 130,000 138,000 1085.4 154.1 12,261 7
11 142,000 138,000 146,000 1150.2 163.3 12,993 8
12 150,000 146,000 155,000 1215.0 172.5 13,725 9
13 160,000 155,000 165,000 1296.0 184.0 14,640 10
14 170,000 165,000 175,000 1377.0 195.5 15,555 11
15 180,000 175,000 185,000 1458.0 207.0 16,470 12
16 190,000 185,000 195,000 1539.0 218.5 17,385 13
17 200,000 195,000 210,000 1620.0 230.0 18,300 14
18 220,000 210,000 230,000 1782.0 253.0 20,130 15
19 240,000 230,000 250,000 1944.0 276.0 21,960 16
20 260,000 250,000 270,000 2106.0 299.0 23,790 17
21 280,000 270,000 290,000 2268.0 322.0 25,620 18
22 300,000 290,000 310,000 2430.0 345.0 27,450 19
23 320,000 310,000 330,000 2592.0 368.0 29,280 20
24 340,000 330,000 350,000 2754.0 391.0 31,110 21
25 360,000 350,000 370,000 2916.0 414.0 32,940 22
26 380,000 370,000 395,000 3078.0 437.0 34,770 23
27 410,000 395,000 425,000 3321.0 471.5 37,515 24
28 440,000 425,000 455,000 3564.0 506.0 40,260 25
29 470,000 455,000 485,000 3807.0 540.5 43,005 26
30 500,000 485,000 515,000 4050.0 575.0 45,750 27
31 530,000 515,000 545,000 4293.0 609.5 48,495 28
32 560,000 545,000 575,000 4536.0 644.0 51,240 29
33 590,000 575,000 605,000 4779.0 678.5 53,985 30
34 620,000 605,000 635,000 5022.0 713.0 56,730 31
35 650,000 635,000 665,000 5265.0 747.5 59,475 32
36 680,000 665,000 695,000 5508.0 782.0  
37 710,000 695,000 730,000 5751.0 816.5
38 750,000 730,000 770,000 6075.0 862.5
39 790,000 770,000 810,000 6399.0 908.5
40 830,000 810,000 855,000 6723.0 954.5
41 880,000 855,000 905,000 7128.0 1012.0
42 930,000 905,000 955,000 7533.0 1069.5
43 980,000 955,000 1,005,000 7938.0 1127.0
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 8343.0 1184.5
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 8829.0 1253.5
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 9315.0 1322.5
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 9801.0 1391.5
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 10287.0 1460.5
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 10773.0 1529.5
50 1,390,000 1,355,000   11259.0 1598.5
等級 標準報酬月額 報酬額  健保 健保 介護 子育て 厚生年金 等級
介護なし 介護あり
以上 未満 0.00810 0.00115 0.09150