2018年4月1日 現在
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
電気設備(照明設備を含む) | 蓄電池電源設備 | 6 |
その他のもの | 15 | |
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | |
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備 (冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) |
13 |
その他のもの | 15 | |
昇降機設備 | エレベーター | 17 |
エスカレーター | 15 | |
消火、排煙又は災害報知設備及び 格納式避難設備 |
8 | |
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | |
アーケード又は日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15 |
その他のもの | 8 | |
店用簡易装備 | 3 | |
可動間仕切り | 簡易なもの | 3 |
その他のもの | 15 | |
前掲のもの以外のもの及び前掲の 区分によらないもの |
主として金属製のもの | 18 |
その他のもの | 10 |