2018年4月1日 現在
鉄筋 | れんが | 金属 | 金属 | 金属 | 木造 | 木造 | ||
コンクリート | 石造 | 4ミリ超 | 3~4 | 3ミリ 以下 |
合成 | モルタル | ||
細 目 | 耐用年数 | |||||||
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 50 | 41 | 38 | 30 | 22 | 24 | 22 | |
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47 | 38 | 34 | 27 | 19 | 22 | 20 | |
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 38 | 31 | 25 | 19 | 20 | 19 | ||
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 34 | |||||||
その他のもの | 41 | |||||||
旅館用又はホテル用のもの | 36 | 29 | 24 | 17 | 17 | 15 | ||
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 31 | |||||||
その他のもの | 39 | |||||||
店舗用のもの | 39 | 38 | 34 | 27 | 19 | 22 | 20 | |
病院用のもの | 39 | 36 | 29 | 24 | 17 | 17 | 15 | |
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 38 | 34 | 31 | 25 | 19 | 17 | 15 | |
公衆浴場用のもの | 31 | 30 | 27 | 19 | 15 | 12 | 11 | |
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | ||||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 24 | 22 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | |
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 31 | 28 | 25 | 19 | 14 | 11 | 10 | |
その他のもの 倉庫事業の倉庫用のもののうち冷蔵倉庫用のもの |
21 | 20 | 19 | 15 | 12 | 9 | 7 | |
その他のもの 倉庫事業の倉庫用のもののうち冷蔵倉庫用以外のもの |
31 | 30 | 26 | |||||
その他のもの・その他のもの | 38 | 34 | 31 | 24 | 17 | 15 | 14 |
細 目 | 耐用年数 |
木製主要柱が10センチメートル角以下のもので、 土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの |
10 |
掘立造のもの及び仮設のもの | 7 |