2023年1月1日 現在
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | - |
| ~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| ~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| ~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| ~1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| ~4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
| 基準所得税額 | x2.1% |
| ※平成25年分~令和19年分まで | |
| 合計所得金額 | 令和6年 | 令和7・8年 | 令和9年 |
| ~132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
| ~336万円以下 | 48万円 | 88万円 | 58万円 |
| ~489万円以下 | 48万円 | 68万円 | 58万円 |
| ~655万円以下 | 48万円 | 63万円 | 58万円 |
| ~2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | 58万円 |
| ~2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | 48万円 |
| ~2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| ~2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
※ 給与所得と年金所得がある場合は、原則10万円を給与所得から控除する
| 給与等の収入金額 | 令和6年 | 令和7年 |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| ~180万円以下 | × 40% - 10万円 | 65万円 |
| ~190万円以下 | × 30% + 8万円 | 65万円 |
| ~360万円以下 | × 30% + 8万円 | × 30% + 8万円 |
| ~660万円以下 | × 20% + 44万円 | × 20% + 44万円 |
| ~850万円以下 | × 10% +110万円 | × 10% +110万円 |
| (※) 850万円超 | 195万円 | 195万円 |
※ 年収850万円超で① 23歳未満扶養親族がいる② 障害者控除(特別障害者)適用有 (収入金額−850万円)×10%を給与所得から控除する (最大15万円)
※ 夫婦各年収850万円超で①又は②の要件を満たす場合には、夫婦両方が適用対象
公的年金等以外の所得が1,000万円以下
| 公的年金等の収入金額 - 65歳未満 | 割合 | 控除額 |
| 130万円未満 | 最低60万円 | |
| 410万円未満 | 25% | + 27.5万円 |
| 770万円未満 | 15% | + 68.5万円 |
| 1,000万円未満 | 5% | +145.5万円 |
| 1,000万円以上 | 0% | +195.5万円 |
| 公的年金等の収入金額 - 65歳以上 | 割合 | 控除額 |
| 330万円未満 | 最低110万円 | |
| 410万円未満 | 25% | + 27.5万円 |
| 770万円未満 | 15% | + 68.5万円 |
| 1,000万円未満 | 5% | +145.5万円 |
| 1,000万円以上 | 0% | +195.5万円 |
公的年金等以外の所得が1,000万円超2,000万円以下
| 公的年金等の収入金額 - 65歳未満 | 割合 | 控除額 |
| 130万円未満 | 最低50万円 | |
| 410万円未満 | 25% | + 17.5万円 |
| 770万円未満 | 15% | + 58.5万円 |
| 1,000万円未満 | 5% | +135.5万円 |
| 1,000万円以上 | 0% | +185.5万円 |
| 公的年金等の収入金額 - 65歳以上 | 割合 | 控除額 |
| 330万円未満 | 最低100万円 | |
| 410万円未満 | 25% | + 17.5万円 |
| 770万円未満 | 15% | + 58.5万円 |
| 1,000万円未満 | 5% | +135.5万円 |
| 1,000万円以上 | 0% | +185.5万円 |
公的年金等以外の所得が2,000万円超
| 公的年金等の収入金額 - 65歳未満 | 割合 | 控除額 |
| 130万円未満 | 最低40万円 | |
| 410万円未満 | 25% | + 7.5万円 |
| 770万円未満 | 15% | + 48.5万円 |
| 1,000万円未満 | 5% | +125.5万円 |
| 1,000万円以上 | 0% | +175.5万円 |
| 公的年金等の収入金額 - 65歳以上 | 割合 | 控除額 |
| 330万円未満 | 最低90万円 | |
| 410万円未満 | 25% | + 7.5万円 |
| 770万円未満 | 15% | + 48.5万円 |
| 1,000万円未満 | 5% | +125.5万円 |
| 1,000万円以上 | 0% | +175.5万円 |
| 勤続年数 | 控除額 | |
| 20年以下の部分 | 40万円/年 | |
| 20年超 の部分 | 70万円/年 | |
|
・控除額 最低80万円 ・平成25年分以後の退職所得 ・令和4年分以後の退職所得 |
||
| 区 分 | 所得税 | 住民税 | 計 |
| 土地等・短期 | 30.63%(30%) | 9% | 39.63%(39%) |
| 土地等・長期 | 15.315%(15%) | 5% | 20.315%(20%) |
| 株式等 | 15.315%(15%) | 5% | 20.315%(20%) |
| 平成25年分以後 復興特別所得税が課される | |||
| 課税所得金額 | 所得税 | 住民税 | 計 |
| 6,000万円以下部分 | 10.21%(10%) | 4% | 14.21%(14%) |
| 6,000万円超 部分 | 15.315%(15%) | 5% | 20.315%(20%) |
| 特別控除 3000万円 軽減税率 (10年超所有) 平成25年分以後 復興特別所得税が課される |
|||
| ~平成28年分 | 平成29年分~ | |
| ① 従来の医療費控除 | 適用 | ①、② 選択適用 |
| ② セルフメディケーション税制 (※1) | - | ①、② 選択適用 |
| ③ 確定申告 領収書添付 | 必要 (※2) | 不要 (※3) |
| ④ 確定申告 明細書添付 | 任意 | 必要 (※4) |
| ※1 健診受診者が病院薬を市販薬に転用した薬を購入した場合に適用 ※2 健保組合の「医療費のお知らせ」は認められない ※3 ただし、自宅で5年間保存 ※4 健保組合の「医療費のお知らせ」は認められる |
||
| 控除額 | 限度額 |
| ① 医療費-保険金-(10万円と課税標準×5%のうち少ない額) | 200万円 |
| ② スイッチOTC薬購入代-保険金-1万2,000円 | 8万8,000円 |
| ※ 生計一親族のための医療費等も控除対象 | |
| 配偶者 | 本人 | |||
| ~900万円 | ~950万円 | ~1,000万円 | ||
| 配(一般) | ~58万円 | (※1・2)38万円 | (※2)26万円 | (※2)13万円 |
| 配(70歳) | ~58万円 | (※1・2)48万円 | (※2)32万円 | (※2)16万円 |
| 配特 | ~95万円 | (※1)38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 配特 | ~100万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 配特 | ~105万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 配特 | ~110万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 配特 | ~115万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 配特 | ~120万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 配特 | ~125万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 配特 | ~130万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 配特 | ~133万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 給与計算上の留意点 ※1 源泉控除対象配偶者 扶養親族等の数に1名加算 ※2 同一生計配偶者 障害者の場合は扶養親族等の数に1名加算(本人所得制限なし) |
||||
| 合計所得金額 | 控除額 |
| ~85万円以下 | 63万円 |
| ~90万円以下 | 61万円 |
| ~95万円以下 | 51万円 |
| ~100万円以下 | 41万円 |
| ~105万円以下 | 31万円 |
| ~110万円以下 | 21万円 |
| ~115万円以下 | 11万円 |
| ~120万円以下 | 6万円 |
| ~123万円以下 | 3万円 |
| 扶養親族 | 配偶関係 | ||
| 死別 | 離別 | 未婚ひとり親 | |
| 子 | (※1)35万円 | (※1)35万円 | (※1)35万円 |
| 子以外 | (※2)27万円 | (※2)27万円 | - |
| 無 | (※2)27万円 | - | - |
| 本人の合計所得 500万円以下が要件 ※1 ひとり親控除 ※2 寡婦控除 (令和2年分から寡夫控除は廃止) |
|||
| 扶養親族等の区分 | 令和6年分 | 令和7年分以降 |
| 扶養親族、同一生計配偶者など | 48万以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| 勤労学生 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| ※令和8年分以後 源泉控除対象配偶者 ① 本人の所得が900万円以下 ② 生計一配偶者で合計所得が95万円以下 源泉控除対象親族 ① 控除対象扶養親族 ② 19歳以上23歳未満の生計一親族で合計所得が58万円超100万円以下 |
||
| 課税総所得金額等 | 税率 |
| 一律 | 6% |
| 課税総所得金額等 | 税率 |
| 一律 | 4% |
| 種別 | 税率 | |
| 第1種事業 | 5.0% | 物販業・不動産貸付業・駐車場業他 |
| 第2種事業 | 4.0% | 水産・畜産 |
| 第3種事業 | 5.0% | 医師・弁護士 |
| ※課税標準 青色申告特別控除前の所得ー事業主控除額 (年290万円) ※コインパーキング会社への土地貸付 (令和3年分より) 「不動産貸付業」(土地貸付の契約件数9件以下の場合は非課税) |
||