2022年4月1日 現在
| 契約金額 | 印紙 | 印紙 ※1 (~H26.3) |
印紙 ※2 (H26.4~) |
| 1万円未満 | 非課税 | ||
| 10万円以下 | 200円 | ||
| 50万円以下 | 400円 | 200円 | |
| 100万円以下 | 1,000円 | 500円 | |
| 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | |
| 1000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 | |
| 5000万円以下 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 60,000円 | 45,000円 | 30,000円 |
| 5億円以下 | 100,000円 | 80,000円 | 60,000円 |
| 10億円以下 | 200,000円 | 180,000円 | 160,000円 |
| 50億円以下 | 400,000円 | 360,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 540,000円 | 480,000円 |
| 記載なし | 200円 | ||
| ※1 不動産譲渡契約書のうち契約金額1000万円超で、H9.4.1~H26.3.31までの間に作成されるもの ※2 不動産譲渡契約書のうち、H26.4.1~R6.3.31までの間に作成されるもの |
|||
| 契約金額 | 印紙 | 印紙(※1) | 印紙(※2) |
| 1万円未満 | 非課税 | ||
| 100万円以下 | 200円 | ||
| 200万円以下 | 400円 | 200円 | |
| 300万円以下 | 1,000円 | 500円 | |
| 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | |
| 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 | |
| 5,000万円以下 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 60,000円 | 45,000円 | 30,000円 |
| 5億円以下 | 100,000円 | 80,000円 | 60,000円 |
| 10億円以下 | 200,000円 | 180,000円 | 160,000円 |
| 50億円以下 | 400,000円 | 360,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 540,000円 | 480,000円 |
| 記載なし | 200円 | ||
| ※1 工事請負契約書で契約金額が1,000万円超で、H9.4.1~H26.3.31までの間に作成されるもの ※2 工事請負契約書で、H26.4.1~R6.3.31までの間に作成されるもの |
|||
| 受取金額 | 印紙 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 200万円以下 | 400円 |
| 300万円以下 | 600円 |
| 500万円以下 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 20,000円 |
| 2億円以下 | 40,000円 |
| 3億円以下 | 60,000円 |
| 5億円以下 | 100,000円 |
| 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 記載なし | 200円 |
| ※営業に関しないものは非課税 ※H26.4.1以降、受取金額が5万円未満が非課税 ※H26.3.31まで、受取金額が3万円未満が非課税 |
|