2023年1月1日 現在
| 区分 | 申告 | 課税標準 |
| 法人税 | 税務署 | 所得金額 |
| 法人税(地方法人税)*1 | 税務署 | 法人税 |
| 事業税(所得割) | 都税事務所 | 所得金額 |
| 事業税(特別法人事業税)*2 (地方法人特別税は廃止) | 都税事務所 | 事業税所得割 |
| 住民税(法人税割)*3 | 都税事務所 | 法人税 |
| 住民税(均等割) | 都税事務所 | 一定額 |
| *1 | 地方交付税の財源確保のため、平成26年10月1日以後開始事業年度より適用 |
| *2 | 地域間の税収偏在を是正するため、令和1年10月1日以後開始事業年度より適用 |
| *3 | 平成26年10月1日以後開始事業年度より税率が引下げられる その引下げられた部分が、*1法人税(地方法人税)の原資となる |
| 区分 | 平成28年4月1日以後開始事業年度 | 平成30年4月1日以後開始事業年度 |
| 所得金額(年) | 税率 | 税率 |
| 800万円以下 | 15% | ※ 15% |
| 800万円超 | 23.4% | 23.2% |
| ※平均所得金額年15憶超の法人等 800万円以下部分 19% | ||
| 区分 | 平成26年10月1日以後開始事業年度 | 令和1年10月1日以後開始事業年度 |
| 課税標準法人税額 | × 4.4% | × 10.3% |
| 課税留保金額(年) | 税率 |
| 3000千万以下 | 10% |
| ~1億円以下 | 15% |
| 1億円超 | 20% |
| ※平成19年4月1日以後開始事業年度 適用除外 | |
| 区分 | 保有比率 | 不算入割合 | 負債利子控除 |
| 完全子法人 | 100% | 100% | 無 |
| 関連法人 | 1/3超 | 100% | 有 |
| その他 | 5%超1/3未満 | 50% | 無 |
| 非支配目的 | 5%以下 | 20% | 無 |
| 株式投資信託 | - | - | - |
| ETF | - | 20% | 無 |
※ 負債利子控除 「配当等×4%」と「支払利息等×10%」のうち小さい金額
※ 令和5年10月1日以後 完全子法人、関連法人からの配当等に係る源泉徴収は行わない
| 損金算入額 | 年800万円まで |
| ※飲食費×50%損金算入との選択適用可 | |
| 業種 | 法定繰入率 |
| 卸売業及び小売業 | 1.0% |
| 製造業 | 0.8% |
| その他 | 0.6% |
| 平成30年4月1日以後開始事業年度 | 10年 |
| 平成20年4月1日以後終了事業年度 | 9年 |
| 内容 | 金額 (未満) | 償却 | 償却資産税 |
| 少額減価償却資産 | 10万 | 全額 | なし |
| 一括償却資産 | 20万 | 1/3 | なし |
| 中小企業者の少額資産特例 | 30万 | 全額 | あり |
| 税の区分 | 平成26年10月1日以後開始事業年度 | 令和1年10月1日以後開始事業年度 | ||
| 法人税額 1,000万円以下 |
法人税額 1,000万円超 |
法人税額 1,000万円以下 |
法人税額 1,000万円超 |
|
| 道府県民税 | 3.2% | 4.2% | 1.0% | 2.0% |
| 市町村民税 | 9.7% | 12.1% | 6.0% | 8.4% |
| 都民税(東京) | 12.9% | 16.3% | 7.0% | 10.4% |
| 税の区分 | 資本等 1,000万円以下 |
資本等 1,000万円超 |
| 道府県民税 | 20,000 | 50,000 |
| 市町村民税 | 50,000 | 130,000 |
| 都民税(東京) | 70,000 | 180,000 |
| 所得金額(年) | 平成28年4月1日以後開始事業年度 | 令和1年10月1日以後開始事業年度 | ||
| 所得 2,500万円以下 |
所得 2,500万円超 |
所得 2,500万円以下 |
所得 2,500万円超 |
|
| 400万円以下 | 3.4% | 3.65% | 3.5% | 3.75% |
| ~800万円以下 | 5.1% | 5.465% | 5.3% | 5.665% |
| 800万円超 | 6.7% | 7.18% | 7.0% | 7.48% |
| 軽減税率不適用法人 | 6.7% | 7.18% | 7.0% | 7.48% |
| 東京都の場合の軽減税率不適用法人とは 3以上の事業所かつ資本金1,000万円以上の法人 |
||||
| 区分 | 平成26年10月1日以後開始事業年度 | 令和1年10月1日以後開始事業年度 |
| 基準法人所得割額 | × 43.2% | 廃止 |
| ※所得割で超過税率を適用した場合でも、標準税率により基準法人所得割額を計算する | ||
| 区分 | 令和1年9月30日以前開始事業年度 | 令和1年10月1日以後開始事業年度 |
| 基準法人所得割額 | --- | ×37% |
| ※所得割で超過税率を適用した場合でも、標準税率により基準法人所得割額を計算する ※特別法人事業税は国税だが、法人事業税と併せて申告納付する |
||