2018年4月1日 現在
| 鉄筋 | コンクリート | れんが | 石造 | 土造 | 金属 | 合成 | 木造 | 前掲外 | ||
| 区 分 |
細 目 | 耐用年数 | ||||||||
| 道 路 関 係 |
ガードレール | 10 | ||||||||
| 街路灯 | 10 | |||||||||
| トンネル | 75 | 30 | 50 | 10 | ||||||
| 高架道路 | 30 | |||||||||
| 自動車道 | 40 | |||||||||
| 塀 | へい | 30 | 15 | 35 | 20 | 10 | 10 | |||
| へい/塩素等の著しい腐食性の影響 | 7 | |||||||||
| へい/その他のもの | 25 | |||||||||
| 防壁 | 10 | |||||||||
| 防壁 (爆発物用のものを除く) | 50 | 30 | 50 | 50 | 40 | |||||
| 爆発物用防壁 | 25 | 13 | 35 | 17 | ||||||
| 爆発物用防壁/塩素等の著しい腐食性の影響 | 7 | |||||||||
| 爆発物用防壁/その他のもの | 25 | |||||||||
| 堤防 | 50 | 30 | 50 | 50 | 40 | 10 | ||||
| 防波堤 | 50 | 30 | 50 | 50 | 40 | 10 | ||||
| 岸壁 | 50 | 30 | 50 | 10 | ||||||
| 防油堤 | 25 | 17 | ||||||||
| 鋼矢板岸壁 | 25 | |||||||||
| 塔 | やぐら | 50 | 40 | 15 | ||||||
| 塔 | 50 | 15 | ||||||||
| サイロ | 35 | 34 | 22 | |||||||
| 焼 却 炉 |
焼却炉 | 35 | 10 | |||||||
| 焼却炉/塩素等の著しい腐食性の影響 | 7 | |||||||||
| 焼却炉/その他のもの | 25 | |||||||||
| 煙道/塩素等の著しい腐食性の影響 | 7 | |||||||||
| 煙道/その他のもの | 25 | |||||||||
| 煙突 | 35 | 10 | ||||||||
| 煙突/塩素等の著しい腐食性の影響 | 7 | |||||||||
| 煙突/その他のもの | 25 | |||||||||
| 上 下 水 |
上水道 | 50 | 30 | 50 | 30 | |||||
| 下水道 | 35 | 15 | 35 | 15 | ||||||
| 送配管/鋼鉄製のもの | 15 | |||||||||
| 送配管/鋳鉄製のもの | 30 | |||||||||
| 引湯管 | 10 | 10 | ||||||||
| 貯 槽 |
水そう | 50 | 30 | 10 | ||||||
| 水そう/鋼鉄製のもの | 15 | |||||||||
| 水そう/鋳鉄製のもの | 25 | |||||||||
| 薬品貯そう/塩酸等発煙性の無機酸用 | 8 | |||||||||
| 薬品貯そう/有機酸用又はその他の無機酸用 | 10 | |||||||||
| 薬品貯そう/アルカリ類、塩水、アルコール等 | 15 | |||||||||
| 油そう/鋼鉄製のもの | 15 | |||||||||
| 油そう/鋳鉄製のもの | 25 | |||||||||
| ガス貯そう/液化ガス用のもの | 10 | |||||||||
| ガス貯そう/その他のもの | 20 | |||||||||
| 製塩用ちんでん池 | 30 | |||||||||
| 水道用ダム | 80 | |||||||||
| 用水用ダム | 50 | |||||||||
| 用水池 | 40 | 50 | 30 | |||||||
| 打込み井戸 | 10 | |||||||||
| ド ッ ク |
乾ドック | 45 | 45 | |||||||
| 造船台 | 24 | |||||||||
| 浮きドック | 20 | |||||||||
| ドック | 15 | |||||||||
| 橋 | 橋 | 60 | 15 | |||||||
| 橋(はねあげ橋を除く) | 45 | |||||||||
| つり橋 | 10 | |||||||||
| はねあげ橋 | 25 | |||||||||
| さん橋 | 50 | 30 | 50 | 10 | ||||||
| 特 殊 |
飼育場 | 30 | 15 | 15 | 7 | |||||
| 鉱業用廃石捨場 | 5 | |||||||||
| 放射線を直接受けるもの | 15 | |||||||||
| 露天式立体駐車設備 | 15 | |||||||||
| そ の 他 |
その他のもの | 60 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 10 | 15 | 50 |
| 前掲外/主として木造のもの | 15 | |||||||||
| 前掲外/その他のもの | 50 | |||||||||