平成28年4月より以下のように変更されました。
◎賞与上限が年度(4月から翌3月まで)の累計額540万円から573万円
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 支給額 | 2,100,500 | - | - | - | - | 2,100,500 | - | - | - | - | 2,100,500 | - | |
| 標準賞与額 | 2,100,000 | - | - | - | - | 2,100,000 | - | - | - | - | 2,100,000 | - | 千円未満切捨て |
| 健保対象額 | 2,100,000 | - | - | - | - | 2,100,000 | - | - | - | - | 1,200,000 | - | |
| 累計 | 2,100,000 | > | > | > | > | 4,200,000 | > | > | > | > | 6,300,000 | > | |
| 限度額 | 5,730,000 | > | > | > | > | 5,730,000 | > | > | > | > | 5,730,000 | > | |
| 累計残 | 3,630,000 | > | > | > | > | 1,530,000 | > | > | > | > | -570,000 | > |
年度途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計については、保険者単位(組合単位)とすることとされています。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 支給額 | 2,100,500 | - | - | - | - | 2,100,500 | - | - | - | - | 2,100,500 | - | |
| 標準賞与額 | 2,100,000 | - | - | - | - | 2,100,000 | - | - | - | - | 2,100,000 | - | 千円未満切捨て |
| 健保対象額 | 2,100,000 | - | - | - | - | 2,100,000 | - | - | - | - | 2,100,000 | - | |
| A健保組合 | > | > | > | > | > | > | > | > | B健保組合 | > | > | ||
| 累計 | 2,100,000 | > | > | > | > | 4,200,000 | > | > | > | 0 | 2,100,000 | > | ※累計は組合単位 |
| 限度額 | 5,730,000 | > | > | > | > | 5,730,000 | > | > | > | 5,400,000 | 5,730,000 | > | |
| 累計残 | 3,630,000 | > | > | > | > | 1,530,000 | > | > | > | 5,400,000 | 3,630,000 | > |
資格喪失日(退職した日の翌日)と同月の賞与は保険料賦課対象となりません。
ただし、健康保険では資格喪失月であっても資格喪失の前日までに支払われた賞与については、標準賞与額の累計額に含まれます。
健康保険の「被保険者賞与支払届」に忘れずに記入してください。
| 同月の資格喪失 | |||||||||
| 例 | 同月10日 | 同月30日 | 同月31日 | ||||||
| 賞与 | 退職 | 資格喪失 | 健保・年金保険料は控除されない | ||||||
| ※健保の累計額には含まれるので賞与支払届は提出 | |||||||||
| 翌月の資格喪失例 | |||||||||
| 例 | 同月10日 | 同月30日 | 同月31日 | 翌月1日 | |||||
| 賞与 | 退職 | 資格喪失 | 健保・年金保険料は通常通り控除される | ||||||
| ※健保の累計額には含まれるので賞与支払届は提出 | |||||||||
| 例外:同月得喪の場合 | |||||||||
| 例 | 同月1日 | 同月10日 | 同月30日 | 同月31日 | |||||
| 資格取得 | 賞与 | 退職 | 資格喪失 | 資格取得と同月に資格喪失があった場合は、 喪失日の前日までに支払われた賞与は控除対象になる |
|||||
