| Basic | Economy | Spot | |
| 税務関連 | |||
| 法人税申告書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 消費税申告書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 住民税・事業税の申告書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 事業概況書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 決算書(財務諸表)の作成 ※1 | ○ | ○ | ○ |
| 内訳書(Excel形式)の作成 ※1 | ○ | ○ | ○ |
| 会計関連 | |||
| 元帳の印刷(最終版) | ○ | ○ | ○ |
| 年次の繰越(開始残の整理) | ○ | ○ | ○ |
| 商業登記関連 | |||
| 定時の役員変更登記 | ○(有償) | ○(有償) | △ |
| 訪問および打合せ,その他 | |||
| 決算前の打合せ(決算1ヶ月前) | 訪問 | 事務所 | 事務所 |
| 決算作業中の打合せ | 訪問 | 事務所 | 事務所 |
| 報告ならびに署名・押印 | 訪問 | 事務所 | 事務所 |
| WPデータ、申告書等の保管 ※2 | ○ | ○ | ○ |
| Basic | Economy | Spot | |
| WorkingPaperデータのレビュー | |||
| クオーターレビューの実施 ※3 | ○ | ○ | × |
| 報告およびアドバイス | 訪問 | 事務所 | × |
| WorkingPaperについてのフォローアップ | |||
| 初期の指導 | ○ | ○ | マニュアル対応 |
| バージョンアップ時の対応 | ○ | ○ | ホームページ対応 |
| ご質問ならびに相談 | |||
| 電話・FAX・メール等による相談 | ○ | ○ | ○※4 |
| 事務所における相談 | ○ | ○ | ○※4 |
| 会計・給与の仕組み作りの アドバイス |
○ | ○ | △ |
| 税務関連作業の指導、受託 | |||
| 申請書、届出書の作成・提出 | ○ | ○ | △ |
| 年末調整の実施 ※5 | ○ | ○ | △ |
| 法定調書の作成、提出 ※5 | ○ | ○ | △ |
| 償却資産税の申告 ※5 | ○ | ○ | △ |
| Basic | Economy | Spot | |
| 税務調査の立会い | ○(有償) | ○(有償) | ○(有償) |
| 外部専門家への対応 | ○ | ○ | △ |
※1 基本的な入力は会社。修正および決算処理は事務所
※2 コピーを事務所で保管
※3 3ヵ月ごとにデータをメールで受領し、チェック・修正
※4 基本的に決算1ヶ月前から申告時まで
※5 事務所の指導により会社が作成し、レビュー、提出