社会保険 個人負担分
【健康保険・介護保険・厚生年金】
| 総額 | 個人負担 | ||
| 健康保険料 |
都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
平成24年03月から(4月納付分) | |
| 介護保険料 | 0.0155 | 0.00775 | 平成24年03月から(4月納付分) |
| 厚生年金保険料 | 0.16412 | 0.08206 | 平成23年09月から(10月納付分) |
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬額 | 健保 | 健保 | 介護 | 厚生年金 | 等級 | ||
| ― | ― | ― | ― | 介護なし | 介護あり | ― | ― | ― | |
| ― | ― | 以上 | 未満 | ― | 0.775% | 8.206% | ― | ||
| 1 | 58,000 | 0 | 63,000 |
都道府県別の料率に移行 料率一覧はこちらを参照 ->全国健康保険協会 |
449.5 | ||||
| 2 | 68,000 | 63,000 | 73,000 | 527.0 | |||||
| 3 | 78,000 | 73,000 | 83,000 | 604.5 | |||||
| 4 | 88,000 | 83,000 | 93,000 | 682.0 | |||||
| 5 | 98,000 | 93,000 | 101,000 | 759.5 | 8,041.88 | 1 | |||
| 6 | 104,000 | 101,000 | 107,000 | 806.0 | 8,534.24 | 2 | |||
| 7 | 110,000 | 107,000 | 114,000 | 852.5 | 9,026.60 | 3 | |||
| 8 | 118,000 | 114,000 | 122,000 | 914.5 | 9,683.08 | 4 | |||
| 9 | 126,000 | 122,000 | 130,000 | 976.5 | 10,339.56 | 5 | |||
| 10 | 134,000 | 130,000 | 138,000 | 1,038.5 | 10,996.04 | 6 | |||
| 11 | 142,000 | 138,000 | 146,000 | 1,100.5 | 11,652.52 | 7 | |||
| 12 | 150,000 | 146,000 | 155,000 | 1,162.5 | 12,309.00 | 8 | |||
| 13 | 160,000 | 155,000 | 165,000 | 1,240.0 | 13,129.60 | 9 | |||
| 14 | 170,000 | 165,000 | 175,000 | 1,317.5 | 13,950.20 | 10 | |||
| 15 | 180,000 | 175,000 | 185,000 | 1,395.0 | 14,770.80 | 11 | |||
| 16 | 190,000 | 185,000 | 195,000 | 1,472.5 | 15,591.40 | 12 | |||
| 17 | 200,000 | 195,000 | 210,000 | 1,550.0 | 16,412.00 | 13 | |||
| 18 | 220,000 | 210,000 | 230,000 | 1,705.0 | 18,053.20 | 14 | |||
| 19 | 240,000 | 230,000 | 250,000 | 1,860.0 | 19,694.40 | 15 | |||
| 20 | 260,000 | 250,000 | 270,000 | 2,015.0 | 21,335.60 | 16 | |||
| 21 | 280,000 | 270,000 | 290,000 | 2,170.0 | 22,976.80 | 17 | |||
| 22 | 300,000 | 290,000 | 310,000 | 2,325.0 | 24,618.00 | 18 | |||
| 23 | 320,000 | 310,000 | 330,000 | 2,480.0 | 26,259.20 | 19 | |||
| 24 | 340,000 | 330,000 | 350,000 | 2,635.0 | 27,900.40 | 20 | |||
| 25 | 360,000 | 350,000 | 370,000 | 2,790.0 | 29,541.60 | 21 | |||
| 26 | 380,000 | 370,000 | 395,000 | 2,945.0 | 31,182.80 | 22 | |||
| 27 | 410,000 | 395,000 | 425,000 | 3,177.5 | 33,644.60 | 23 | |||
| 28 | 440,000 | 425,000 | 455,000 | 3,410.0 | 36,106.40 | 24 | |||
| 29 | 470,000 | 455,000 | 485,000 | 3,642.5 | 38,568.20 | 25 | |||
| 30 | 500,000 | 485,000 | 515,000 | 3,875.0 | 41,030.00 | 26 | |||
| 31 | 530,000 | 515,000 | 545,000 | 4,107.5 | 43,491.80 | 27 | |||
| 32 | 560,000 | 545,000 | 575,000 | 4,340.0 | 45,953.60 | 28 | |||
| 33 | 590,000 | 575,000 | 605,000 | 4,572.5 | 48,415.40 | 29 | |||
| 34 | 620,000 | 605,000 | 635,000 | 4,805.0 | 50,877.20 | 30 | |||
| 35 | 650,000 | 635,000 | 665,000 | 5,037.5 | |||||
| 36 | 680,000 | 665,000 | 695,000 | 5,270.0 | |||||
| 37 | 710,000 | 695,000 | 730,000 | 5,502.5 | |||||
| 38 | 750,000 | 730,000 | 770,000 | 5,812.5 | |||||
| 39 | 790,000 | 770,000 | 810,000 | 6,122.5 | |||||
| 40 | 830,000 | 810,000 | 855,000 | 6,432.5 | |||||
| 41 | 880,000 | 855,000 | 905,000 | 6,820.0 | |||||
| 42 | 930,000 | 905,000 | 955,000 | 7,207.5 | |||||
| 43 | 980,000 | 955,000 | 1,005,000 | 7,595.0 | |||||
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000 | 1,055,000 | 7,982.5 | |||||
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000 | 1,115,000 | 8,447.5 | |||||
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000 | 1,175,000 | 8,912.5 | |||||
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 | 9,377.5 | ||||||
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬額 | 健保 | 健保 | 介護 | 厚生年金 | 等級 | ||
| ― | ― | ― | ― | 介護なし | 介護あり | ― | ― | ― | |
| ― | ― | 以上 | 未満 | ― | 0.00775 | 0.08206 | ― | ||
※平成19年4月から健康保険・介護保険の標準月額表が変更されました(5月納付分)